Les zones du PLUi à Dunkerque
Sur les 8 331 ha couverts par le document à Dunkerque, les zones urbaines 86 %, les zones naturelles et forestières 11 %, les zones agricoles 3 %. La zone la plus étendue est UIP, « Espaces de la zone industrialo-portuaire dédiés à l'accueil des aménagements portuaires, les équipements du GPMD, les établissements industriiels et commerciaux et les services et bureaux liés », avec 2 399 ha. Libellés officiels, surfaces mesurées dans la commune. Ce que signifient les zones U, AU, A et N.
Zones urbaines (U) 30 zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| UIP | Espaces de la zone industrialo-portuaire dédiés à l'accueil des aménagements portuaires, les équipements du GPMD, les établissements industriiels et commerciaux et les services et bureaux liés | 2 399 ha |
| UE | Espaces dédiés aux activités économiques | 689 ha |
| UA1ap | Secteurs de centralités actuelles ou en devenir où une densité forte est recherchée en lien avec la présence de commerces, de services et d'équipements (secteur UA1a) présentant un intérêt patrimonial et paysager | 461 ha |
| UC2 | Secteurs urbains à caractère résidentiel (secteur UC2) | 417 ha |
| UB1p | Secteurs urbains caractérisés par des tissus urbains denses et groupés, des formes urbaines variées (secteur UB1) présentant un intérêt patrimonial et paysager | 388 ha |
| UB1 | Secteurs urbains caractérisés par des tissus urbains denses et groupés, des formes urbaines variées (secteur UB1) | 375 ha |
| UB3 | Secteurs urbains caractérisés par des tissus urbains denses et groupés, des formes urbaines variées (secteur UB3) | 339 ha |
| UI | Espaces dédiés aux activités industrielles | 296 ha |
| UIPp | Espaces de la zone industrialo-portuaire dédiés à l'accueil des aménagements portuaires, les équipements du GPMD, les établissements industriiels et commerciaux et les services et bureaux liés ayant un intérêt patrimonial et paysager | 194 ha |
| UR | Secteurs de grands projets de renouvellement urbain | 185 ha |
| UD | Secteurs urbains où dominent les logements collectifs | 151 ha |
| UA2 | Secteurs de centralités actuelles ou en devenir où une densité forte est recherchée en lien avec la présence de commerces, de services et d'équipements (secteur UA2) | 145 ha |
Voir les 18 autres zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| UC3 | Secteurs urbains à caractère résidentiel (secteur UC3) | 145 ha |
| UB2 | Secteurs urbains caractérisés par des tissus urbains denses et groupés, des formes urbaines variées (secteur UB2) | 136 ha |
| UEc | Espaces dédiés aux activités économiques permettant l'installation de commerces et d'activités de services | 126 ha |
| UT | Espaces dédiés aux activités touristiques de loisirs | 117 ha |
| UDp | Secteurs urbains où dominent les logements collectifs présentant un intérêt patrimonial et paysager | 111 ha |
| UC1 | Secteurs urbains à caractère résidentiel (secteur UC1) | 106 ha |
| URp | Secteurs de grands projets de renouvellement urbain présentant un intérêt patrimonial et paysager | 103 ha |
| UL | Secteurs urbains à vocation récréatives, sportives et de loisirs de plein air | 84 ha |
| UC2p | Secteurs urbains à caractère résidentiel (secteur UC2) présentant un intérêt patrimonial et paysager | 76 ha |
| UA1b | Secteurs de centralités actuelles ou en devenir où une densité forte est recherchée en lien avec la présence de commerces, de services et d'équipements (secteur UA1b) | 49 ha |
| UB2p | Secteurs urbains caractérisés par des tissus urbains denses et groupés, des formes urbaines variées (secteur UB2) présentant un intérêt patrimonial et paysager | 34 ha |
| UA2p | Secteurs de centralités actuelles ou en devenir où une densité forte est recherchée en lien avec la présence de commerces, de services et d'équipements (secteur UA2) présentant un intérêt patrimonial et paysager | 33 ha |
| ULp | Secteurs urbains à vocation récréatives, sportives et de loisirs de plein air présentant un intérêt patrimonial et paysager | 15 ha |
| UC1p | Secteurs urbains à caractère résidentiel (secteur UC1) présentant un intérêt patrimonial et paysager | 10 ha |
| UC5 | Espaces urbains transitionnels situés dans un périmètre d'exposition PPRT élevé | 7 ha |
| UEzi | Espaces dédiés aux activités économiques permettant l'installation de services de restauration adaptés à un parc d'activités de dimension intercommunale | 6 ha |
| URpl | Secteurs de grands projets de renouvellement urbain à vocation d'activités de loisirs et présentant un intérêt patrimonial et paysager | 3 ha |
| UB4 | Secteurs urbains caractérisés par des tissus urbains denses et groupés, des formes urbaines cariées (secteur UB4) | 3 ha |
Zones agricoles (A) 3 zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| AM | Espaces agricoles maraichers et horticoles | 217 ha |
| Asp | Secteurs intégrant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif disséminés dans les espaces agricoles | 25 ha |
| Ae | Secteurs intégrant les constructions à usage d'activités disséminées dans les espaces agricoles | 3 ha |
Zones naturelles et forestières (N) 5 zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| NPP | Zone à dominante naturelle garantissant la fonctionnalité des continuités écologiques | 438 ha |
| NPT | Espaces naturels de protection et de sauvegarde des coeurs de nature, des milieux littoraux, dunaires et des paysages | 310 ha |
| NL | Secteurs naturels dédiés aux activités de loisirs et sportives | 87 ha |
| NJ | Secteurs naturels dédiés aux jardins familiaux | 31 ha |
| Nsp | Secteurs intégrant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif disséminées dans les espaces naturels | 17 ha |
Vos travaux à Dunkerque : déclaration préalable ou permis ?
En zone urbaine (U) du document, une extension de la maison relève de la déclaration préalable jusqu'à 40 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher, et du permis de construire au-delà. Entre 20 et 40 m², le permis redevient obligatoire si la maison dépasse 150 m² après travaux (article R.421-14 du Code de l'urbanisme). Dans les autres zones, le seuil est de 20 m².
Une construction indépendante (abri, garage, annexe) est soumise à déclaration préalable entre 5 et 20 m², et à permis de construire au-delà. Une piscine non couverte de 10 à 100 m² relève de la déclaration préalable. Aux abords d'un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France allonge l'instruction d'un mois.
La déclaration préalable est instruite en un mois, le permis de construire d'une maison individuelle en deux mois. La demande se dépose à la mairie de Dunkerque ou en ligne : comme toutes les communes de plus de 3 500 habitants, elle doit pouvoir recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme par voie électronique.
Pour votre terrain, l'outil ci-dessus donne la zone exacte et la formalité de votre projet. Les guides détaillent chaque cas : déclaration préalable ou permis, extension de maison, abri de jardin, secteur protégé et ABF.
Les risques recensés à Dunkerque
Recensés par Géorisques pour l'ensemble de la commune. Votre terrain peut n'être concerné par aucun d'eux : l'état des risques de votre adresse se consulte sur georisques.gouv.fr.
- Engins de guerre
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Nucléaire
- Risque industriel
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
Zone de sismicité 2, faible : les règles parasismiques ne s'imposent pas aux maisons individuelles.
Potentiel radon de catégorie 1 (faible).
26 arrêtés de catastrophe naturelle publiés pour la commune.
Commune littorale : la loi Littoral encadre les constructions, notamment dans la bande des 100 mètres.
Questions fréquentes sur l'urbanisme à Dunkerque
Quel document d'urbanisme s'applique à Dunkerque ?
Le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUi de Dunkerque, approuvé le 29 avril 2026. Il fixe, zone par zone, ce qui peut être construit.
Où consulter le règlement du PLU de Dunkerque ?
Sur le Géoportail de l'urbanisme, qui publie le document en vigueur, son règlement écrit et ses plans de zonage : document d'urbanisme de Dunkerque. La mairie peut aussi vous le communiquer.
Combien de zones compte le document d'urbanisme à Dunkerque ?
38 zones couvrent la commune : 30 urbaines, 3 agricoles, 5 naturelles et forestières.
Faut-il un permis de construire pour une extension à Dunkerque ?
En zone urbaine du PLU, une déclaration préalable suffit jusqu'à 40 m² (20 m² ailleurs), sauf si la maison dépasse 150 m² après travaux : le permis et l'architecte sont alors obligatoires.
Quels sont les risques naturels et technologiques à Dunkerque ?
Géorisques recense 7 risques : engins de guerre, inondation, mouvement de terrain, nucléaire, risque industriel, séisme, transport de marchandises dangereuses. La commune est en zone de sismicité 2 (faible).
Où déposer une déclaration préalable à Dunkerque ?
À la mairie de Dunkerque, en main propre ou par lettre recommandée, ou en ligne sur le guichet numérique de la commune.