Les zones du PLU à Calais
Sur les 3 684 ha couverts par le document à Calais, les zones urbaines 70 %, les zones naturelles et forestières 18 %, les zones à urbaniser 6 %, les zones agricoles 6 %. La zone la plus étendue est UL, « Zone urbaine UL », avec 546 ha. Libellés officiels, surfaces mesurées dans la commune. Ce que signifient les zones U, AU, A et N.
Zones urbaines (U) 35 zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| UL | Zone urbaine UL | 546 ha |
| UC | Zone urbaine centrale de Blériot dont la vocation est polyvalente | 463 ha |
| UA | Zone urbaine UA | 303 ha |
| UD | Zone urbaine de densité moyenne affectée essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le complément | 277 ha |
| UJ | Zone urbaine UJ | 196 ha |
| UE | Zone urbaine UE | 189 ha |
| UI | Zone urbaine UI | 70 ha |
| UZEa(i) | Zone urbaine UZE - Secteur UZEa - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 61 ha |
| UAa | Zone urbaine UA - Secteur UAa | 56 ha |
| UL(i) | Zone urbaine UL - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 44 ha |
| UV | Zone urbaine UV | 43 ha |
| UVc | Zone urbaine UV - Secteur UVc | 40 ha |
Voir les 23 autres zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| UZE | Zone dédiée au système de transport et aux installations qui lui sont liées de la zone Eurotunnel | 37 ha |
| UC(l) | Zone urbaine UC - Secteur Loi Littoral (indice l) | 33 ha |
| UMa | Zone urbaine UM - Secteur UMa | 31 ha |
| UGa | Zone urbaine UG - Secteur UGa | 30 ha |
| UG(i) | Zone urbaine UG - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 28 ha |
| UG | Zone urbaine UG | 21 ha |
| UM | Zone urbaine UM | 20 ha |
| UAb | Zone urbaine UA - Secteur UAb | 12 ha |
| UC(i) | Zone urbaine UC - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 11 ha |
| UVb | Zone urbaine UV - Secteur UVb | 10 ha |
| UCc | Zone urbaine UC - Secteur UCc | 10 ha |
| UIb | Zone urbaine UI - Secteur UIb | 8 ha |
| UVa | Zone urbaine UV - Secteur UVa | 8 ha |
| UD(i) | Zone urbaine UD - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 7 ha |
| UCa(l) | Zone urbaine UC - Secteur UCa - Secteur Loi Littoral (indice l) | 7 ha |
| UMb | Zone urbaine UM - Secteur UMb | 7 ha |
| UDc | Zone urbaine UD - Secteur UDc | 6 ha |
| UZBb | Zone urbaine UZBb | 6 ha |
| UEa | Zone urbaine UE - Secteur UEa | 5 ha |
| UA(l)(i) | Zone urbaine UA - Secteur Loi Littoral indice l - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 4 ha |
| ULa(i) | Zone urbaine UL - Secteur ULa - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 3 ha |
| UCa(l)(i) | Zone urbaine UC - Secteur UCa - Secteur Loi Littoral (indice l) - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 2 ha |
| UAf | Zone urbaine UA - Secteur UAf | < 1 ha |
Zones à urbaniser (AU) 7 zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| 1AUe | Zone à urbaniser 1AUe | 68 ha |
| 1AU | Zone à urbaniser 1AU | 55 ha |
| 1AUe(ii) | Zone à urbaniser 1AUe - zone inondée constatée, soumise à un risque d'inondation | 34 ha |
| 1AUI | Zone à urbaniser 1AUI | 28 ha |
| 1AUIa | Zone à urbaniser 1AUI - Secteur 1AUIa | 17 ha |
| 1AUM | Zone à urbaniser 1AUM | 14 ha |
| 2AU | Zone à urbaniser 2AU | 3 ha |
Zones agricoles (A) 3 zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| A | zone naturelle non equipee a vocation agricole et forestiere | 162 ha |
| A(ii) | Zone agricole A - zone inondée constatée, soumise à un risque d'inondation | 34 ha |
| Am | Zone agricole A - Secteur Am | 6 ha |
Zones naturelles et forestières (N) 14 zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| Nr | Zone naturelle N - Secteur Nr | 222 ha |
| Na | Zone naturelle N - Secteur Na | 151 ha |
| N | Zone naturelle non équipée | 75 ha |
| Nl(i) | Zone naturelle N - Secteur Nl - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 41 ha |
| Nr(i) | Zone naturelle N - Secteur Nr - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 38 ha |
| N(i) | Zone naturelle N - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 37 ha |
| Nm | secteur correspondant au secteur des douze milles nautiques | 22 ha |
| Nj | Zone naturelle N - Secteur Nj | 21 ha |
| Nb | Zone naturelle N - Secteur Nb | 17 ha |
| Nl | Zone naturelle N - Secteur Nl | 14 ha |
| Nc | Zone naturelle N - Secteur Nc | 11 ha |
| Ntc | Zone naturelle N - Secteur Ntc | 9 ha |
Voir les 2 autres zones
| Zone | Libellé officiel | Surface |
|---|---|---|
| Nc(i) | Zone naturelle N - Secteur Nc - impactée par le PPRL du Calaisis approuvé le 24 juillet 2018 (indice i) | 8 ha |
| Nm1 | Zone naturelle N - Secteur Nm1 | 3 ha |
Vos travaux à Calais : déclaration préalable ou permis ?
En zone urbaine (U) du document, une extension de la maison relève de la déclaration préalable jusqu'à 40 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher, et du permis de construire au-delà. Entre 20 et 40 m², le permis redevient obligatoire si la maison dépasse 150 m² après travaux (article R.421-14 du Code de l'urbanisme). Dans les autres zones, le seuil est de 20 m².
Une construction indépendante (abri, garage, annexe) est soumise à déclaration préalable entre 5 et 20 m², et à permis de construire au-delà. Une piscine non couverte de 10 à 100 m² relève de la déclaration préalable. Aux abords d'un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France allonge l'instruction d'un mois.
La déclaration préalable est instruite en un mois, le permis de construire d'une maison individuelle en deux mois. La demande se dépose à la mairie de Calais ou en ligne : comme toutes les communes de plus de 3 500 habitants, elle doit pouvoir recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme par voie électronique.
Pour votre terrain, l'outil ci-dessus donne la zone exacte et la formalité de votre projet. Les guides détaillent chaque cas : déclaration préalable ou permis, extension de maison, abri de jardin, secteur protégé et ABF.
Les risques recensés à Calais
Recensés par Géorisques pour l'ensemble de la commune. Votre terrain peut n'être concerné par aucun d'eux : l'état des risques de votre adresse se consulte sur georisques.gouv.fr.
- Effet de surpression
- Effet thermique
- Effet toxique
- Inondation
- Par remontées de nappes naturelles
- Par submersion marine
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Risque industriel
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
Zone de sismicité 2, faible : les règles parasismiques ne s'imposent pas aux maisons individuelles.
Potentiel radon de catégorie 1 (faible).
9 arrêtés de catastrophe naturelle publiés pour la commune.
Commune littorale : la loi Littoral encadre les constructions, notamment dans la bande des 100 mètres.
Questions fréquentes sur l'urbanisme à Calais
Quel document d'urbanisme s'applique à Calais ?
Le plan local d'urbanisme (PLU), approuvé le 5 octobre 2026. Il fixe, zone par zone, ce qui peut être construit.
Où consulter le règlement du PLU de Calais ?
Sur le Géoportail de l'urbanisme, qui publie le document en vigueur, son règlement écrit et ses plans de zonage : document d'urbanisme de Calais. La mairie peut aussi vous le communiquer.
Combien de zones compte le document d'urbanisme à Calais ?
59 zones couvrent la commune : 35 urbaines, 7 à urbaniser, 3 agricoles, 14 naturelles et forestières.
Faut-il un permis de construire pour une extension à Calais ?
En zone urbaine du PLU, une déclaration préalable suffit jusqu'à 40 m² (20 m² ailleurs), sauf si la maison dépasse 150 m² après travaux : le permis et l'architecte sont alors obligatoires.
Quels sont les risques naturels et technologiques à Calais ?
Géorisques recense 10 risques : effet de surpression, effet thermique, effet toxique, inondation, par remontées de nappes naturelles, par submersion marine, par une crue à débordement lent de cours d'eau, risque industriel, séisme, transport de marchandises dangereuses. La commune est en zone de sismicité 2 (faible).
Où déposer une déclaration préalable à Calais ?
À la mairie de Calais, en main propre ou par lettre recommandée, ou en ligne sur le guichet numérique de la commune.